Nabídka kurzů
Nabídka kroužků 2022/2023
Školní děti | ||||
Kurz | Lektor | Konání | Místo | Cena/pol. |
Základy kitingu | Havrda David | Dle dohody (především o víkendech) | Všenory (u řeky pod nádražím) | Zdarma |
Zobcová flétna, klavír | Pilařová Ema | Po od 13.45 hod. dle dohody | ZŠ Všenory | 2.600,- cena pro děti s trvalým bydlištěm ve Všenorech (6.800,- pro ostatní zájemce) |
Jóga pro mladší děti/ sportovní hry | Pikardová Anna | Po 13 - 13.45 hod. | ZŠ Všenory | 1.200,- |
Kytara | Pikardová Anna | Út - Čt dle dohody | ZŠ Všenory | 2.200,- |
Ukulele | Šidlík Vladimír | Čt, Pá dle dohody | ZŠ Všenory | 2.200,- |
Kytara, flétna | Šidlík Vladimír | Čt od 13 hod. dle dohody Pá od 13 hod. dle dohody | ZŠ Všenory | 2.200,- |
Přípravka tanečního sportu (pro 1. - 7. třídy) | Jan Vild/ Daniel Slovák | Út 15.30 - 17 hod. | Kulturní dům Zdenka | 2.000,- (od 4. 10.) |
Právě začínáme (kroužek vaření a pečení) | Fliťárová Barbora | St 14 - 15.30 hod. | ZŠ Všenory | 2.000,- |
Malý zdravotník | Fliťárová Barbora | St 15.30 - 17 hod. (1 x za 14 dní) | ZŠ Všenory | 800,- |
Kutil Junior | Patrman Jan | St 14.30 - 15.30 hod. | ZŠ Všenory (jídelna) | 2.390,- (od 2. 11.) |
Kutilský kroužek pro děti | Brožová Hana | Po 13 - 14 hod. | ZŠ Černošice - Mokropsy, Pod Školou 447 | 2.390,- |
Doučování z matematiky | Bímová Kristýna | 1 hodina týdně, dle dohody | Ateliér SVČ Všenory | 2.000,- |
Francouzština | Brožová Hana |
| Ateliér SVČ Všenory | 4.000,- |
Francouzština pro děti | Brožová Hana | Čt 13 - 14 hod. | ZŠ Černošice - Mokropsy, Pod Školou 447 | 2.500,- |
Němčina | Koubková Věra | Dle dohody | online | 2000,- |
Němčina | Hanková Lenka | Dle dohody | Ateliér SVČ Všenory | 4.000,- |
Keramika mladší a starší děti Všenory | Hrušková Hana | Út 14.30 - 16 hod. 16 - 17.30 hod. Čt 14.30 - 16 hod. | ZŠ Všenory (jídelna) | 1.800,- (mladší, 1. a 2. třída) 2.200,- (starší 3. třída a starší) |
Pěvecký kroužek | Hokr Pavel | Čt 15 - 16 hod. | ZŠ Všenory | 1.500,- |
Dramatický kroužek | Bičíková Anna | Pá 14.30 - 15.30 hod. | Kulturní dům Zdenka | 1.900,- |
Keramika Dobřichovice | Janášová Lucie | Út 13.20 - 14.50 hod. | ZŠ Dobřichovice | 2.200,- |
Keramika Dobřichovice | Vrabcová Radoslava | St 13.20 - 14.50 hod. Čt 13.20 - 14.50 hod. | ZŠ Dobřichovice | 2.200,- |
Přípravka tanečního sportu | Šimáčková Vladimíra | Út 17 - 18.30 hod. | ZŠ Černošice, Komenského 77 | 2.000,- |
Přípravka tanečního sportu (začátečníci, mírně poročilí) | Šimáčková Vladimíra | St 15.15 - 16.45 hod. | ZŠ Zličín | 2.000,- |
Přípravka tanečního sportu (dívky synchro, mírně pokročilí) | Lišková Veronika, Dostál Štěpán, Mládek Michal | St 16.15 - 18.15 hod. | ZŠ Drtinova | 3.000,- |
Přípravka tanečního sportu (začátečníci, mírně pokročilí) | Mládek Michal | Čt 14 - 15.30 hod. | ZŠ Slivenec | 2.000,- |
Přípravka tanečního sportu (Prektis 18-19.15, Volný trénink 19.15-20) | Šimáček Ivo | Čt 18 - 21.30 hod. | ZŠ Resslova | 2.500,- (cena za seminář) |
Scénický šerm | Švec Jakub | Dle dohody | ZŠ Černošice - Mokropsy, Pod Školou 447 | 1.500,- |
Kytara, ukulele, flétna | Šidlík Vladimír | středa | ZŠ Mníšek pod Brdy | 2.200,- |
Angličtina pro děti | Sedina David | Po 14 - 14.45 hod. Út 13 - 13.45, 14 - 14.45, 15 - 15.45, 16 - 16.45, 17 - 17.45 hod. St 13 - 13.45, 14 - 14.45, 15 - 15.45, 16 - 16.45, 17 - 17.45 hod. Čt 13 - 13.45, 14 - 14.45, 15 - 15.45, 16 - 16.45, 17 - 17.45 hod. Pá 13 - 13.45, 14 - 14.45, 15 - 15.45, 16 - 16.45, 17 - 17.45 hod. | ZŠ Černošice Praha | 2.500,- |
Angličtina pro děti | Tlášková Jana | Po 13 - 13.45 hod. | ZŠ Černošice | 2.000,- |
Výtvarný kroužek | Šandor Martin | St 14 - 15.30 hod. | ZŠ Slivenec | 1.200,- |
Kreativní tvoření | Kutílková Vratislava, Nováková Markéta | Čt 14 - 15 hod. | ZŠ Černošice | 1.200,- |
Dospělí | ||||
Kurz | Lektor | Konání | Místo | Cena |
Jóga pro ženy | Pikardová Anna | Út 18.45 - 20 hod. | ZŠ Všenory | 1.800,- (od 1. 10.) |
Taneční kurz | Šimáčková Vladimíra, Peške Lenka, Pokorná Dagmar | Út 20.15 - 21.45 hod. (středně pokročilí) | TJ Sokol Rudná, Masarykova 16 | 3.600,- |
Keramika dospělí | Vrabcová Radoslava | Út Čt | ZŠ Dobřichovice | 2.500,- |
Konverzace Aj s rodilým mluvčím (individuální lekce) | Sedina David | Po 15 - 15.45, 15.45 - 16.30, 16.30 - 17.15, 17.15 - 18 hod. | ZŠ Černošice - Mokropsy, Pod Školou 447 ZŠ Zličín Praha | 4.500,- |
Hudební kroužky (od 7. 9. 2022) | ||||
Klavír, akordeon | Novák Petr | út | Jesenice TS Hazard | 8.900,- |
Kytara, klavír | Korba Jan | st | Jesenice TS Hazard | 8.900,- |
Klavír, zpěv | Petira David | st | Černošice, Školní 1151 | 8.900,- |
Klavír | Rössnerová Johana | čt | Černošice ZŠ | 8.900,- |
Klavír | Bárta Matěj | čt | Černošice, Školní 1151 | 8.900,- |
Klavír | Rataj Martin | po | Šestajovice u klientů doma | 9.600,- |
Klavír | Sasková Nela | po | Klánovice, Rezidence | 9.600,- |
Kytara | Bursa Tomáš | út | Rudná ZŠ | 8.900,- |
Klavír | Liscová Barbora | po | Třebotov ZŠ | 8.900,- |
Klavír | Pilařová Ema |
| Černošice, Školní 1151 | 8.900,- |
Klavír |
|
| Černošice, Školní 1151 | 8.900,- |
Klavír | Kozempelová Terezie | út | Vinoř Vincent | 9.600,- |
Kytara | Mašek Jan | čt | Černošice, Školní 1151 | 8.900,- |
Klavír | Hokr Pavel | po | Černošice, Školní 1151 | 8.900,- |
Klavír, kytara |
| st | Nučice ZŠ | 8.900,- |
»Termíny a registrace budou spuštěny začátkem září, případné další úpravy doplníme po dohodě s lektory.
* Podmínky pro otevření kroužku se mohou změnit.
» Kroužky pracují od 12. 9. 2022 (některé začínají individuálně, přesné informace naleznete na webu a na letácích budovy I. stupně ZŠ Všenory).
RYCHLÝ KONTAKT |
SVČ VŠENORY Karla Majera 371, Všenory 252 31 IČO: 70539944 Telefony: 731 100 360 721 318 749 |
Evropská podpora |
![]() |
KAZ |
![]() |
Portál pro rodiče |
![]() |
Akademie pro seniory |
Kroužky SVČ Všenory |
Středisko volného času ve Všenorech nabízí širokou nabídku kurzů a kroužků pro děti, mládež i pro dospělé. Středisko volného času nabízí širokou paletu příležitostí pro aktivní odpočinek a rozvíjení nadání a talentu Vašich dětí! |
KROUŽKY SVČ Všenory |
![]() |
Keramika Všenory Lektorka Hana Hrušková keramická dílna ZŠ Všenory |
www.vsenory.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.